| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 83 | |
| 2 | BRAGANTINO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 72 | |
| 3 | LONDRINA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 72 | |
| 4 | PONTE PRETA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61 | |
| 5 | CRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | |
| 6 | SPORT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50 | |
| 7 | FIGUEIRENSE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
| 8 | CORITIBA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 | |
| 9 | ATLÉTICO-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 | |
| 10 | CUIABÁ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44 | |
| 11 | SÃO BENTO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 | |
| 12 | OPERÁRIO-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | |
| 13 | OESTE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | |
| 14 | PARANÁ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38 | |
| 15 | BRASIL DE PELOTAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33 | |
| 16 | VILA NOVA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
| 17 | GUARANI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 | |
| 18 | CRICIÚMA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
| 19 | VITÓRIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 22 | |
| 20 | AMÉRICA-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO
Comentários: